Damen

Brust Umfang an der stärksten Stelle
Taille gemessen an der schmalsten Stelle zwischen Rippenbogen und Hüftknochen
Hüfte gemessen an der stärksten Stelle der Hüfte
Webstoffe
Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|
Brust | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 |
Taille | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 |
Hüfte | 93-96 | 97-100 | 101-103 | 104-107 | 108-111 |
Jersey & Strick
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Brust | 78-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-105 |
Taille | 63-67 | 68-73 | 74-81 | 82-86 | 87-91 |
Hüfte | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-109 | 110-114 |
* Maße in cm |