Größentabelle

Welche Größe bestelle ich.......?

Mit euren Figur-Maßen ist es spielerisch einfach, eure ideale Größe in den folgenden Tabellen abzulesen.
Unser Tipp: Legt das Maßband lieber etwas legerer als zu eng an und bestellt im Zweifelsfall besser eine Nummer größer.

 

         
Größentabelle Männer
S (50/52) M (54/56) L (58)  
Brustumfang (cm) 98-105 106-113 114-121  
Taillenumfang (cm) 86-93 94-104 105-112  
Hüftumfang (cm) 102-109 110-117 118-125  
         
Größentabelle Frauen S (36/38) M (40/42) L (44/46) XL (48)
Brustumfang (cm) 82-89 90-97 98-107 108-113
Taillenumfang (cm) 66-73 74-81 82-90 91-95
Hüftumfang (cm) 92-98 99-104 105-112 113-116
         
Größentabelle Kinder S (86/92) M (98/104) L (110-116)  
Alter 1-2 3-4 5-6  
Körpergröße (cm) 86-92 98-104 110-116  
Brustumfang (cm) 50-55 55-60 60-65  
Taillenumfang (cm) 48-53 53-58 58-63  
Hüftumfang (cm) 50-55 55-60 60-65  
knaufundhaken